
| 
|  | 
|
| ANTRENOR PRINCIPAL |
ANTRENOR SECUND |
MEDIC |
MASEUR |
| DEMICI ŞTEFAN |
HÎLDAN CRISTIAN |
NĂNESCU CIPRIAN |
TRICĂ NICUŞOR |
Sportivii seniori ai lotului de rugby

| 
| 
| 
| 
|
| DAVID GABRIEL | TAŞCĂ FLORIN | CIOARA VASILE | RAŢIU COSMIN | POPÂRLAN VALENTIN |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |

| 
| 
| 
| 
|
| ION ADRIAN | UDROIU ADRIAN | BADALICESCU VLAD | MICLEA MUGUREL | ALIONTE FLORIN |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |

| 
| 
| 
| 
|
| CONSTANTIN IONUT | NĂSTASE ANDREI | ROMAN ANDREI | TUTUNEA ALBERTO | TAMBA PETRU |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |

| 
| 
| 
| 
|
| ADĂSCĂLIŢEI MIHAI | CĂPLESCU CIPRIAN | IVAN VALENTIN | OPREA NICOLAE | CUREA DARIE |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |

| 
| 
| 
| 
|
| MAMOC MARIUS | BĂRBULICEANU ADRIAN | MERCA MIHAI | MARIN ALEXANDRU | TUDORI ALEXANDRU |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
CAMPIONAT NATIONAL
|
16 titluri
|
|
|
CAMPIONATE BALCANICE
|
|
|
|
CAMPIONATE EUROPENE
|
16 medalii ( 6 aur, 6 argint, 6 bronz)
|
|
|
CUPA CUPELOR
|
|
|
|
JOCURI OLIMPICE
|
|
|
|
CUPA ROMANIEI
|
de 13 ori castigatori
|
|
|
DINAMOVIADA
|
|
|
|
CAMPIONATE MONDIALE
|
|
|
|
JOCURI MONDIALE UNIVERSITARE
|
|
|
|
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
|
1 loc I
|
|
|
SUPER CUPA MONDIALA SI OLIMPICA
|
|
|
|