|
.
ANTRENORI
 |
 |
 |
| ANTRENOR |
ANTRENOR secund |
MEDIC |
| VOICA ELIODOR.......... |
ENE IONEL.................... |
ZAMFIRESCU MARIAN |
Sportivii seniori ai echipei de handbal
 |  | 
| 
|  |
| BOTAŞ PAUL | DRENCEANU DĂNUŢ | FERCEA ALEXANDRU | PURCĂREA DORIN | VOICA BOGDAN |
| __________________ | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
 |  |  |  |  |
| BOTA SEBASTIAN | COJOCEA MIHAI | CAPOTĂ COSMIN | DRAGNEA DORIN | CÂRSTEA COSMIN |
| __________________ | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
 |  |  |  |  |
| VASILE DRAGOŞ | VASILOIU DĂNUŢ | SANTEIU ANDREI | MĂRGINEANU ALEX | PANTEA ANDREI |
| __________________ | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
 |  | 
|  |  |
| DUMITRU COSMIN | VOICU ANDREI
| ANGHEL MIHAI | RONA MIHAI | SIMION ANDREI |
| __________________ | __________________ | __________________ | __________________ | __________________ |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |

|
CAMPIONAT NATIONAL
|
12 titluri
|
|
|
CAMPIONATE BALCANICE
|
40 medalii (8 aur)
|
|
|
CAMPIONATE EUROPENE
|
Semifinalista a Cupei EHF 2004
|
|
|
CUPA CUPELOR
|
|
|
|
JOCURI OLIMPICE
|
4 medalii (1 de argint,3 bronz)
|
|
|
CUPA ROMANIEI
|
de 3 ori castigatori
|
|
|
DINAMOVIADA
|
|
|
|
CAMPIONATE MONDIALE
|
6 medalii (4 aur,2 bronz)
|
|
|
JOCURI MONDIALE UNIVERSITARE
|
4 medalii de aur
|
|
|
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
|
1 loc I, Calificare in grupele Ligii Campionilor Europeni 2005
|
|
|
SUPERLIGA CAMP. MONDIALI SI OLIMPICI
|
1 loc I
|
|
|